Kredit KIA Seltos Bandung 2022 – Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan KIA Seltos Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit KIA Seltos dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit KIA Seltos Bandung – Periode 2022 | 081214098888
Type | Tenor | Total DP | Angsuran |
---|---|---|---|
SELTOS 1.4 L AT GT LINE | 12 | 64,800,000 | 34,414,000 |
432,000,000 | 24 | 64,800,000 | 19,008,000 |
36 | 64,800,000 | 13,940,000 | |
48 | 64,800,000 | 11,386,000 | |
60 | 64,800,000 | 10,027,000 | |
SELTOS 1.4 L AT EXP | 12 | 58,650,000 | 31,489,000 |
391,000,000 | 24 | 58,650,000 | 17,390,000 |
36 | 58,650,000 | 12,754,000 | |
48 | 58,650,000 | 10,418,000 | |
60 | 58,650,000 | 9,173,000 | |
SELTOS 1.4 L AT EX | 12 | 53,250,000 | 28,620,000 |
355,000,000 | 24 | 53,250,000 | 15,807,000 |
36 | 53,250,000 | 11,594,000 | |
48 | 53,250,000 | 9,470,000 | |
60 | 53,250,000 | 8,345,000 | |
SELTOS 1.4 L AT E | 12 | 49,200,000 | 26,468,000 |
328,000,000 | 24 | 49,200,000 | 14,620,000 |
36 | 49,200,000 | 10,724,000 | |
48 | 49,200,000 | 8,766,000 | |
60 | 49,200,000 | 7,725,000 | |
SELTOS 1.5 L AT CRDI | 12 | 60,900,000 | 32,362,000 |
406,000,000 | 24 | 60,900,000 | 17,876,000 |
36 | 60,900,000 | 13,111,000 | |
48 | 60,900,000 | 10,709,000 | |
60 | 60,900,000 | 9,430,000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2022
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga KIA Seltos terbaru
Kontak Sales KIA Bandung :
YANTI
CAll : 0812 1409 8888
WA : 0818 0931 7780
email : yanti[at]kia-bandung.com