Kredit KIA Sedona Bandung 2022. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan KIA Sedona Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit KIA Sedona dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit KIA Sedona Bandung – Periode 2022 | 081214098888
TENOR | TDP | ANGSURAN | |
---|---|---|---|
SEDONA 3.3 L AT BENSIN | 11 | 203,466,000 | 46,921,000 |
661,000,000 | 23 | 183,976,500 | 24,304,000 |
35 | 180,794,500 | 16,620,000 | |
47 | 180,948,000 | 13,121,000 | |
59 | 182,768,000 | 11,426,000 | |
71 | 184,147,500 | 10,333,000 | |
SEDONA 2.2 L AT DIESEL | 11 | 214,105,500 | 49,476,000 |
697,000,000 | 23 | 193,549,000 | 25,627,000 |
35 | 190,189,000 | 17,525,000 | |
47 | 190,332,000 | 13,836,000 | |
59 | 192,231,500 | 12,048,000 | |
71 | 193,654,000 | 10,896,000 | |
* Program Paket berlaku untuk periode 2022
Lihat Spesifikasi dan Harga KIA Sedona terbaru
Kontak Sales KIA Bandung :
YANTI
CAll : 081809317780
WA : 0818 0931 7780
email : yanti[at]kia-bandung.com