Kredit KIA Sportage Bandung 2022. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan All New KIA Sportage Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit KIA Sportage dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit KIA Sportage Bandung – Paket DP Ringan Periode 2022
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
ALL NEW SPORTAGE QL AT FACELIFT 429.000.000 | 12 | 30.518.000 | 110.250.000 |
24 | 16.611.000 | 110.250.000 | |
36 | 12.057.000 | 110.250.000 | |
48 | 9.979.000 | 110.250.000 | |
60 | 8.686.000 | 110.250.000 | |
72 | 7.430.000 | 110.250.000 | |
84 | 7.101.000 | 110.250.000 | |
ALL NEW SPORTAGE QL GT ULTIMATE 510.000.000 | 12 | 36.283.000 | 130.500.000 |
24 | 19.719.000 | 130.500.000 | |
36 | 14.293.000 | 130.500.000 | |
48 | 11.829.000 | 130.500.000 | |
60 | 10.299.000 | 130.500.000 | |
72 | 8.810.000 | 130.500.000 | |
84 | 8.419.000 | 130.500.000 | |
ALL NEW SPORTAGE QL GT ULTIMATE FACELIFT 515.000.000 | 12 | 36.637.000 | 131.750.000 |
24 | 19.912.000 | 131.750.000 | |
36 | 14.432.000 | 131.750.000 | |
48 | 11.945.000 | 131.750.000 | |
60 | 10.399.000 | 131.750.000 | |
72 | 8.896.000 | 131.750.000 | |
84 | 8.501.000 | 131.750.000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2022
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga KIA Sportage terbaru
Kontak Sales KIA Bandung :
YANTI
CAll : 081809317780
WA : 0818 0931 7780
email : yanti[at]kia-bandung.com